Passez à l'essentiel avec Factorial
Operations Hub
Le Operations Hub couvre tout ce dont vous avez besoin pour centraliser vos processus RH. Disposez d'une source unique de vérité pour tous vos documents et rationalisez votre communication. Gérez les horaires, les équipes et les salaires de manière simple et sans erreur.
Business
5,75 €
utilisateur/mois(Coût supplémentaire)
Enterprise
8 €
utilisateur/mois(Coût supplémentaire)
Comparer les plans et les caractéristiques
Business 5,75 € utilisateur/mois | Entreprise 8 € utilisateur/mois |
---|
Factorial Core
Entités légales Entités légales | ||
Équipes Équipes | ||
Créez des communautés personnalisées Créez des communautés personnalisées | ||
Annonces Annonces | ||
Répertoire des employés Répertoire des employés | ||
Contrats Contrats | ||
Signature électronique légale Signature électronique légale | ||
Documents Documents | ||
Envoi de documents en masse Envoi de documents en masse | ||
Organigramme Organigramme | ||
Page carrière Page carrière | ||
Gestion des tâches Gestion des tâches | ||
Horaires de travail Horaires de travail | ||
Permissions personnalisées Permissions personnalisées | ||
Champs et tableaux personnalisés Champs et tableaux personnalisés | ||
Authentification unique Authentification unique | ||
Catalogue des emplois Catalogue des emplois Nouveau | ||
Champs de contrat personnalisables Champs de contrat personnalisables | ||
Workflows personnalisés pour les approbations de promotion et les modifications de contrat Workflows personnalisés pour les approbations de promotion et les modifications de contrat Nouveau | ||
Canal de plaintes Canal de plaintes | ||
Processus d’EVP guidé Processus d’EVP guidé | ||
Automatisation des variables et des suppléments Automatisation des variables et des suppléments | ||
Distribution des fiches de paie Distribution des fiches de paie | ||
Aperçu de l'évolution des EVPs et des coûts Aperçu de l'évolution des EVPs et des coûts | ||
Cycle d’EVP collaboratif Cycle d’EVP collaboratif | ||
Validation des suppléments en plusieurs étapes Validation des suppléments en plusieurs étapes | ||
Rembourser les dépenses directement via la paie Rembourser les dépenses directement via la paie | ||
Tableau de bord des incidents avec toutes les mises à jour des employés Tableau de bord des incidents avec toutes les mises à jour des employés Nouveau | ||
Accès aux Factorial Professionals Accès aux Factorial Professionals Nouveau | ||
Payez directement depuis Factorial Payez directement depuis Factorial Bientôt disponible | ||
Validation et révision de la paie Validation et révision de la paie Bientôt disponible | ||
Données et mises à jour en temps réel Données et mises à jour en temps réel | ||
Données estimatives sur les coûts de l’entreprise Données estimatives sur les coûts de l’entreprise | ||
Données sur les coûts réels de l’entreprise Données sur les coûts réels de l’entreprise | ||
Coûts de distribution des centres de coûts Coûts de distribution des centres de coûts | ||
Informations financières Informations financières | ||
Centres de coûts Centres de coûts | ||
Modèles Onboarding/Offboarding Modèles Onboarding/Offboarding Nouveau | ||
Modèles de documents Modèles de documents | ||
Rapports personnalisés Rapports personnalisés | ||
Éditeur SQL Éditeur SQL | ||
Flux de travail automatisés Flux de travail automatisés | ||
Audit Audit | ||
Clés API Clés API | ||
Approbation à plusieurs niveaux Approbation à plusieurs niveaux | ||
Multidevise Multidevise | ||
Dimensions multiples Dimensions multiples | ||
Coûts de distribution dimensionnelle Coûts de distribution dimensionnelle |
Congés et absences
Politiques de congés et absences illimités Politiques de congés et absences illimités | ||
Compteurs d'absences personnalisés Compteurs d'absences personnalisés | ||
Types d'absences personnalisées Types d'absences personnalisées | ||
Exportation des congés et absences Exportation des congés et absences | ||
Demande de congés et absences par heures Demande de congés et absences par heures | ||
Compensation des heures supplémentaires Compensation des heures supplémentaires | ||
Vues multiples du calendrier Vues multiples du calendrier | ||
Joindre des documents pour l'absence Joindre des documents pour l'absence | ||
Approbation à plusieurs niveaux Approbation à plusieurs niveaux | ||
Cycles de congés et absences personnalisés Cycles de congés et absences personnalisés | ||
Périodes bloquées Périodes bloquées Nouveau |
Suivi du temps
Système manuel d'entrée/sortie Système manuel d'entrée/sortie | ||
Pointage d’entrée et sortie depuis le bureau Pointage d’entrée et sortie depuis le bureau | ||
Suivi du temps des collaborateurs Suivi du temps des collaborateurs | ||
Signature des feuilles de temps Signature des feuilles de temps | ||
Pauses manuelles Pauses manuelles | ||
Pointage par numéro d'identité ou matricule Pointage par numéro d'identité ou matricule | ||
Système de suivi QR Système de suivi QR | ||
Géolocalisation Géolocalisation | ||
Géolocalisation : Alertes de géolocalisation. Géolocalisation : Alertes de géolocalisation. Bientôt disponible | ||
Multiples politiques de suivi du temps Multiples politiques de suivi du temps | ||
Périodes personnalisées de suivi du temps Périodes personnalisées de suivi du temps | ||
Demande et approbation d'heures supplémentaires Demande et approbation d'heures supplémentaires | ||
Pauses automatiques Pauses automatiques | ||
Suivi des projets affectés aux heures de travail Suivi des projets affectés aux heures de travail Nouveau | ||
Aperçu des projets et sous-projets Aperçu des projets et sous-projets Nouveau | ||
Attribuez des groupes dynamiques Attribuez des groupes dynamiques Bientôt disponible | ||
Aperçu flexible du suivi des projets Aperçu flexible du suivi des projets Bientôt disponible | ||
Pointage connecté dans le widget Pointage connecté dans le widget Bientôt disponible |
Gestion des plannings
Attribution des plannings de travail en masse Attribution des plannings de travail en masse | ||
Vues périodiques Vues périodiques | ||
Filtres des plannings de travail avancés Filtres des plannings de travail avancés | ||
Avertissements en cas de conflit Avertissements en cas de conflit | ||
Lieu et commentaires dans les plannings de travail Lieu et commentaires dans les plannings de travail Nouveau | ||
Quarts de nuit Quarts de nuit Nouveau | ||
Quarts d'heures supplémentaires Quarts d'heures supplémentaires Nouveau | ||
Notifications Notifications Bientôt disponible | ||
Couverture Couverture Bientôt disponible | ||
Pause dans les plannings Pause dans les plannings Bientôt disponible | ||
Modèle de rotation des plannings Modèle de rotation des plannings | ||
Export du tableau des plannings de travail Export du tableau des plannings de travail Bientôt disponible |
Gestion des espaces
Réservez des bureaux, des salles de réunion, des stands, des parkings, ... tout ce que vous voulez ! Réservez des bureaux, des salles de réunion, des stands, des parkings, ... tout ce que vous voulez ! | ||
Aperçu de l'utilisation et des espaces réservés Aperçu de l'utilisation et des espaces réservés | ||
Exportation des réservations (.csv) Exportation des réservations (.csv) | ||
Octroi à des utilisateurs externes de la possibilité d'effectuer des réservations Octroi à des utilisateurs externes de la possibilité d'effectuer des réservations | ||
Réservations à partir de l'application mobile Réservations à partir de l'application mobile |
Factorial a tout ce qu'il vous faut, inclus dans tous les forfaits.
Factorial met en valeur l'expérience de vos collaborateurs. Tout commence avec l'essentiel, augmenter votre efficacité opérationnelle et faire ressortir le meilleur de vos employés. En plus de cela, vous gagnez en flexibilité pour développer le produit qui s'adapte le mieux à vos besoins.
Foire aux questions
Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées par nos utilisateurs
Comment fonctionne l'essai gratuit de 14 jours ?
Pour commencer votre essai gratuit, inscrivez-vous simplement sur Factorial et confirmez votre compte. Une fois votre essai commencé, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités, sans limite, pendant 14 jours.
Quelles sont les caractéristiques de l'essai gratuit de 14 jours ?
Pendant les 14 jours d'essai gratuit, vous bénéficierez d'un plan Entreprise avec un accès illimité aux fonctionnalités les plus avancées de Factorial.
Que se passe-t-il si mon entreprise grandit et que j'ai besoin d'inviter plus d'employés ?
Les plans mensuels sont facturés uniquement pour le nombre d'employés au début de chaque mois. Les plans annuels sont similaires aux plans mensuels, mais Factorial HR n'émettra une facture pour un mois donné que lorsque le nombre d'employés actifs aura dépassé le plan annuel. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous échangerons l'excédent pour ce mois, et aucun crédit ne sera émis.
Ai-je besoin d'une carte de crédit pour commencer mon essai gratuit ?
Non, vous pouvez commencer votre essai gratuit sans ajouter d'informations de paiement.
Est-ce que les prix incluent les taxes ?
Factorial appliquera des taxes conformément à la législation en vigueur.
J'ai d'autres questions
Si vous avez d'autres questions, nous serons heureux de vous aider. Contactez nous.
Que se passe-t-il lorsque mon essai gratuit de 14 jours se termine ?
Une fois votre essai gratuit terminé, vous devrez actualiser votre plan de paiement pour continuer à utiliser Factorial. Néanmoins, si votre essai gratuit expire avant que vous ayez la possibilité d'actualiser votre plan de paiement ne vous inquiétez pas. Nous enregistrerons vos données afin que vous puissiez tout récupérer ultérieurement lors de l'actualisation de votre plan. Si vous avez besoin de plus de temps pour tester Factorial.
Quelles sont mes options de paiement ?
You can pay with any of the major credit cards: Visa, MasterCard, American Express and Discover. You can also pay by direct debit bill if you contact sales.
Mes données seront-elles en sécurité ?
Chez Factorial, la sécurité des données est notre priorité absolue. Pour cette raison, nous prenons des précautions supplémentaires lors de la sauvegarde de vos données. Grâce à notre puissant système de cryptage, vos informations sont protégées. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.
Comment actualiser mon compte ?
Pour continuer à utiliser votre compte et souscrire à un de nos plans, merci de contacter le service commercial.
Puis-je annuler mon abonnement à tout moment ?
Oui, vous pouvez annuler à tout moment. Une fois annulé, votre abonnement ne sera pas renouvelé automatiquement, mais vous pourrez toujours utiliser Factorial jusqu'à la date de renouvellement.